Le Halloumi constitue le deuxième produit en valeur des exportations de Chypre. Ces dernières ont poursuivit en 2016 la même tendance à la hausse observée les 15 dernières années. Au cours du premier semestre de l’année, elles se sont élevées à €71,4 millions comptant pour 16,4% des exportations chypriotes, par rapport à €59,2 millions à la même période l’année précédente, soit une augmentation de 20%.
Exportations de Halloumi
Année | Kilos | Valeur(€) | €/kg |
2001 | 2 977 801 | 13 027 816 | 4,37 |
2002 | 4 171 008 | 18 608 192 | 4,46 |
2003 | 3 976 802 | 17 816 848 | 4,48 |
2004 | 4 105 541 | 19 053 172 | 4,64 |
2005 | 4 796 395 | 24 259 297 | 5,06 |
2006 | 5 291 608 | 27 596 794 | 5,22 |
2007 | 5 766 894 | 30 955 105 | 5,37 |
2008 | 5 907 723 | 36 122 233 | 6,11 |
2009 | 6 671 365 | 41 207 478 | 6,18 |
2010 | 7 687 741 | 47 626 813 | 6,20 |
2011 | 8 790 010 | 54 412 123 | 6,19 |
2012 | 9 777 668 | 61 530 114 | 6,29 |
2013 | 11 363 224 | 75 810 789 | 6,67 |
2014 | 13 569 381 | 91 260 901 | 6,73 |
2015 | 15 253 136 | 102 913 301 | 6,75 |
2016(jan-juin) | 10 629 720 | 71 382 170 | 6,72 |
Exportation de Halloumi par pays
Pays | Quantité kg | Valeur(€) |
Royaume-Uni | 6 505 485 | 43 402 778 |
Suède | 1 732 061 | 11 712 055 |
Allemagne | 1 398 183 | 9 532 407 |
Australie | 1 125 422 | 7 622 965 |
Autriche | 751 829 | 4 978 119 |
Arabie Saoudite | 627 036 | 4 277 893 |
Danemark | 611 732 | 4 028 425 |
Grèce | 603 396 | 3 935 696 |
Etats-Unis | 358 179 | 2 88 615 |
Finlande | 343 563 | 2 327 669 |
Emirats Arabes Unis | 286 008 | 2 001 648 |
Koweit | 150 356 | 874 857 |
L’enregistrement de la dénomination « Halloumi » en tant qu’AOP, attendue plus tard cette année, devrait donner un important coup d’accélérateur à l’économie chypriote.