Echanges commerciaux bilatéraux entre Chypre et la France
Le commerce franco-chypriote se répartit de la manière suivante durant les quatre dernières années (en M€) :
2021 en € | 2022 en € | 2023 en € | 2024 en € | |
---|---|---|---|---|
Exportations | 31 141 | 36 975 | 44 412 | 50 056 |
Re-exportations | 11 933 | 27 851 | 13 902 | 27 062 |
Total Exportations | 43 074 | 64 826 | 58 314 | 77 118 |
Importations | 155 914 | 202 555 | 260 955 | 263 362 |
Balance commerciale | - 112 840 | -137 729 | -202 641 | -186244 |
Exportations par catégorie de marchandises en 2024
Les exportations chypriotes vers la France représentent une valeur de €50 056 351. Les produits les mieux exportés sont les produits pharmaceutiques et les produits laitiers avec notamment le fromage Halloumi. Les exportations du halloumi ont augmenté de 28% par rapport à l’année 2023.
1.Produits pharmaceutiques | 39 170 962 € |
2.Produits laitiers | 5 388 230 € |
3.Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage | 1 695 514 € |
4.Bateaux et structures flottantes | 758 962 € |
5.Autres argiles (à l'exclusion du n° 68.06), andalousite, sillimanite, mullite | 615 351 € |
Importations par catégorie de marchandises en 2024
Chypre a importé de la France des produits d’une valeur de €263 361 538 pour 2024.
Les principaux produits importés en 2024 ont été (en M€):
1.Combustibles minéraux, huiles et produits de leur distillation | 38 767 € |
2.Voitures automobiles, tracteurs, parties et accessoires | 25 205 € |
3.Huiles essentielles et rétinoïdes, parfumerie, cosmétiques | 21 580 € |
4.Boissons, liquides alcooliques et vinaigres | 16 962 € |
5.Produits pharmaceutiques | 13 920 € |
Telle a été la physionomie des échanges commerciaux entre Chypre et la France durant l’année 2024.
Dans l’ensemble, on constate le même déséquilibre entre les exportations chypriotes vers la France et les exportations françaises vers Chypre que les années précédentes. La balance commerciale de Chypre demeure structurellement déficitaire, principalement du fait de la part très importante des véhicules automobiles et des combustibles minéraux dans les importations en provenance de France.