Echanges commerciaux bilatéraux entre Chypre et la France
Le commerce franco-chypriote se répartit de la manière suivante durant les quatre dernières années :
2020 en € | 2021 en € | 2022 en € | 2023 en € | |
---|---|---|---|---|
Exportations | 32 820 499 | 31 007 575 | 36 795 542 | 44 429 628 |
Re-exportations | 82 155 819 | 11 721 112 | 27 403 685 | 13 572 703 |
Total Exportations | 114 976 318 | 42 728 687 | 64 199 227 | 58 002 331 |
Importations | 149 840 768 | 140 948 653 | 192 906 714 | 246 412 057 |
Balance commerciale | - 34 864 450 | -98 219 966 | -128 707 487 | -188 409 726 |
Exportations par catégorie de marchandises en 2023
Les exportations chypriotes vers la France représentent une valeur de €44 429 628. Les produits les mieux exportés sont les produits pharmaceutiques et les produits laitiers avec notamment le fromage Halloumi. Les exportations du halloumi ont augmenté de 21,5% par rapport à l’année 2022.
1.Produits pharmaceutiques | 37 504 502 € |
2.Produits laitiers | 4 222 716 € |
3.Sel, soufre, terres et pierres, plâtres, chaux et ciments | 686 129 € |
4.Préparations de légumes, fruits, noix ou autres parties de plantes | 378 499 € |
5.Bateaux et structures flottantes | 362 674 € |
6.Objets en plastique | 285 572 € |
Importations par catégorie de marchandises en 2023
Chypre a importé de la France des produits d’une valeur de €246 412 057 pour 2023.
Les principaux produits importés en 2023 ont été :
1.Voitures automobiles, tracteurs, parties et accessoires | 31 609 811 € |
2.Combustibles minéraux, huiles et produits de leur distillation | 31 234 718 € |
3.Huiles essentielles et rétinoïdes, parfumerie, cosmétiques | 19 747 033 € |
4.Boissons, liquides alcooliques et vinaigres | 18 996 139 € |
5.Produits pharmaceutiques | 12 654 870 € |
Telle a été la physionomie des échanges commerciaux entre Chypre et la France durant l’année 2023.
Dans l’ensemble, on constate le même déséquilibre entre les exportations chypriotes vers la France et les exportations françaises vers Chypre que les années précédentes. La balance commerciale de Chypre demeure structurellement déficitaire, principalement du fait de la part très importante des véhicules automobiles et des combustibles minéraux dans les importations en provenance de France.