Au cours de la conférence «Perspectives à moyen terme, développement durable et stabilité économique » de l’association Cyprus Economic Society, le directeur de l’analyse économique et de la recherche de la Banque Centrale de Chypre, M. Yiorgos Kyriacou, a annoncé vingt-cinq(25) projets dans les secteurs public et privé chypriote, pour la période 2015-2020, d’une valeur de 3,9 milliards d’euros et d’une contribution au PIB de 21,7%.
Voici la liste des projets en question/Vous trouverez ci-dessous la liste des projets en question :
PROJET | BUDGET en millions d’€ | CONTRIBUTION AU PIB de CHYPRE en % |
---|---|---|
Casino Limassol | 500 | 2,8 |
Marina de Ayia Napa | 240 | 1,3 |
Marina de Paralimni | 110 | 0,6 |
Parklane Luxury Collection Resort and Spa | 70 | 0,4 |
Radisson Blu Hôtel-Larnaca | 35 | 0,2 |
Halcyon Hôtel Larnaca | 30 | 0,2 |
Four Season’s Limassol | 30 | 0,2 |
Minthis Hills | 30 | 0,2 |
Port de Limassol | 30 | 0,2 |
Terminal de gestion et stockage de produits pétroliers | 42 | 0,2 |
Projects in the Framework of the European Competition NER 300 | 258 | 1,4 |
Projets d’Infrastructure de la compagnie d’Electricité de Chypre (AHK) | 519 | 2,9 |
Projets d’Infrastructure de la compagnie de téléphone de Chypre (Cyta) | 329 | 1,8 |
Investissements à l’Université de Chypre | 178 | 1 |
One (Projet Immobilier) | 60 | 0,3 |
Del Mar (Projet Immobilier) | 400 | 2,2 |
The Arc Ship | 30 | 0,2 |
Centre d’Affaires Oval | 30 | 0,2 |
Metropolis Mall Larnaca | 60 | 0,3 |
Centre Oncologique Allemand | 40 | 0,2 |
Cedar Oasis Limassol | 30 | 0,2 |
Marco Polo Limassol (Projet Immobilier) | 200 | 1,1 |
Limassol Landmark | - | - |
I Home | - | - |
Divers Projets d’Etat | 651,3 | 3,6 |
Source : Phileleftheros, 19 Janvier 2018